Remitimos información recibida del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA que consideramos puede ser de su interés.
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DE VENTAS TOTALES ANUALES A PARTIR DEL DÍA 14/08/2018
A través de la Resolución 519/2018 (B.O.13/08/2018) la SEyPYME incrementa los límites de ventas totales anuales para ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, a partir del día 14/08/2018.
Asimismo, la modificación incluye dentro del sector de Industria y Minería del Anexo III a determinados servicios de transporte y almacenamiento, y se elimina como actividad alcanzada por el límite de activos de $ 100.000.000 del Anexo II a los servicios de sociedades de cartera.
ANEXO I
- Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($)
| Categoría | Actividad | ||||
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
| Micro | 7.400.000 | 5.800.000 | 19.800.000 | 16.800.000 | 4.800.000 |
| Pequeña | 47.300.000 | 34.600.000 | 119.200.000 | 102.200.000 | 30.000.000 |
| Mediana tramo 1 | 378.900.000 | 289.000.000 | 1.001.800.000 | 829.900.000 | 228.900.000 |
| Mediana tramo 2 | 568.300.000 | 412.800.000 | 1.431.200.000 | 1.212.800.000 | 363.100.000 |
- Límites de personal ocupado
| Tramo | Actividad | ||||
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
| Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
| Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
| Mediano tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
- Límite de activos expresados en pesos ($)
| Empresas cuya actividad principal registrada en AFIP sea alguna de las estipuladas en Anexo II | |
| Límite | 100.000.000 |
ANEXO II
Actividades alcanzadas por límite de Activos
| Sección / Actividad | Descripción |
| K | Intermediación financiera y servicios de seguros |
| 641 | Intermediación monetaria |
| 643 | Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares |
| 649 | Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras |
| 651 | Servicios de seguros |
| 652 | Reaseguros |
| 653 | Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria |
| 661 | Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros |
| 662 | Servicios auxiliares a los servicios de seguros |
| 663 | Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata |
| L | Servicios inmobiliarios |
| 681 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados |
| 682 | Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata |
ANEXO III
- Secciones/actividades incluidas
| Sector | Sección | |
| Agropecuario | A | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca |
| Industria y minería | B | Explotación de minas y canteras |
| C | Industria manufacturera | |
| H | Servicio de transporte y almacenamiento, solo las actividades 492110, 492120, 492130, 492140, 492150, 492160, 492170, 492180, 492190, 492210, 492221, 492229, 492230, 492240, 492250, 492280, 492290 | |
| J | Información y comunicaciones, solo las actividades 591110, 591120, 602320, 631200 (*), 620100, 6220200, 620300, 620900 | |
| Servicios | D | Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado |
| E | Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales | |
| H | Servicio de transporte y almacenamiento (excluyendo las actividades detalladas en el sector «Industria y minería») | |
| I | Servicio de alojamiento y servicios de comida | |
| J | Información y comunicaciones (excluyendo las actividades detalladas en el sector «Industria y minería») | |
| K | Intermediación financiera y servicios de seguros | |
| L | Servicios inmobiliarios | |
| M | Servicios profesionales, científicos y técnicos | |
| N | Actividades administrativas y servicios de apoyo (incluye alquiler de vehículos y maquinaria sin personal) | |
| P | Enseñanza | |
| Q | Salud humana y servicios sociales | |
| R | Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (excluyendo la actividad 920 «Servicios relacionados con el juego de azar y apuestas») | |
| S | Servicios de asociaciones y servicios personales | |
| Construcción | F | Construcción |
| Comercio | G | |
Comments are closed