¿Cuáles son las categorías del Nuevo Régimen de Monotributo?
Tabla de categorías
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada
(*) |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA
(**) |
Aportes Obra Social
(***) |
Total | ||
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||
A | 138127,99 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 51798 | 111,81 | 111,81 | 493,31 | 689 | 1294,12 | 1294,12 |
B | 207191,98 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 51798 | 215,42 | 215,42 | 542,64 | 689 | 1447,06 | 1447,06 |
C | 276255,98 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 103595,99 | 368,34 | 340,38 | 596,91 | 689 | 1654,25 | 1626,29 |
D | 414383,98 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 103595,99 | 605,13 | 559,09 | 656,6 | 689 | 1950,73 | 1904,69 |
E | 552511,95 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 129083,89 | 1151,06 | 892,89 | 722,26 | 689 | 2562,32 | 2304,15 |
F | 690639,95 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 129494,98 | 1583,54 | 1165,86 | 794,48 | 689 | 3067,02 | 2649,34 |
G | 828767,94 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 155393,99 | 2014,37 | 1453,62 | 873,93 | 689 | 3577,3 | 3016,55 |
H | 1151066,58 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 207191,98 | 4604,26 | 3568,31 | 961,32 | 689 | 6254,58 | 5218,63 |
I | 1352503,24 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 207191,98 | – | 5755,33 | 1057,46 | 689 | – | 7501,79 |
J | 1553939,89 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 207191,98 | – | 6763,34 | 1163,21 | 689 | – | 8615,55 |
K | 1726599,88 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 207191,98 | – | 7769,7 | 1279,52 | 689 | – | 9738,22 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $536,35
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $72.000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.