Actualidad Tributaria – Memorandum Impositivo Nº 49

Categories:Novedades

 

 Impuesto a las ganancias

A través de su página “web” la AFIP publicó las escalas mensuales del artículo 90 correspondiente al ejercicio 2018.

 

TRAMOS DE ESCALA (ART. 90)            –   IMPORTES ACUMULADOS – MENSUALES  2018
 

MES DE PAGO

Ganancia Neta Acumulada Pagaran
Mas de $ A $ $ Mas el % S/Exc de
 

 

 

ENERO

0 2.146,17 0 5 0
2.146,17 4.292,33 107,31 9 2.146,17
4.292,33 6.438,50 300,46 12 4.292,33
6.438,50 8.584,67 558 15 6.438,50
8.584,67 12.877,00 879,93 19 8.584,67
12.877,00 17.169,33 1.695,47 23 12.877,00
17.169,33 25.754,00 2.682,71 27 17.169,33
25.754,00 34.338,67 5.000,57 31 25.754,00
34.338,67 en adelante 7.661,82 35 34.338,67
 

 

 

FEBRERO

0 4.292,33 0 5 0
4.292,33 8.584,67 214,62 9 4.292,33
8.584,67 12.877,00 600,93 12 8.584,67
12.877,00 17.169,33 1.116,01 15 12.877,00
17.169,33 25.754,00 1.759,86 19 17.169,33
25.754,00 34.338,67 3.390,94 23 25.754,00
34.338,67 51.508,00 5.365,42 27 34.338,67
51.508,00 68.677,33 10.001,14 31 51.508,00
68.677,33 en adelante 15.323,63 35 68.677,33
 

 

 

MARZO

0 6.438,50 0 5 0
6.438,50 12.877,00 321,93 9 6.438,50
12.877,00 19.315,50 901,39 12 12.877,00
19.315,50 25.754,00 1.674,01 15 19.315,50
25.754,00 38.631,00 2.639,79 19 25.754,00
38.631,00 51.508,00 5.086,42 23 38.631,00
51.508,00 77.262,00 8.048,13 27 51.508,00
77.262,00 103.016,00 15.001,71 31 77.262,00
103.016,00 en adelante 22.985,45 35 103.016,00
 

 

 

ABRIL

0 8.584,67 0 5 0
8.584,67 17.169,33 429,23 9 8.584,67
17.169,33 25.754,00 1.201,85 12 17.169,33
25.754,00 34.338,67 2.232,01 15 25.754,00
34.338,67 51.508,00 3.519,71 19 34.338,67
51.508,00 68.677,33 6.781,89 23 51.508,00
68.677,33 103.016,00 10.730,83