Actualidad Tributaria Memorándum Impositivo Nº 05
Remitimos información recibida del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA que consideramos puede ser de su interés.
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES
La AFIP publicó en su página web los nuevos valores para los aportes y contribuciones para empleadas de Casas Particulares para el año 2019
Valores vigentes a partir del período Enero 2019
Vencimiento Febrero 2019
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $202,64 | $55,91 | $19.73 | $130 |
Desde 12 a menos de 16 | $308.36 | $103.59 | $39.46 | $165 |
16 ó mas | $976.55 | $689 | $57.55 | $230 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $185.91 | $55,91 | $- | $130 |
Desde 12 a menos de 16 | $268.59 | $103.59 | $- | $165 |
16 ó mas | $919 | $689 | $- | $230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $149.73 | $- | $15.36 | $130 |
Desde 12 a menos de 16 | $204.46 | $- | $39.46 | $165 |
16 ó mas | $287.55 | $- | $57.55 | $230 |
Publicado en: Novedades
Deje su Comentario (0) ↓